Ножницевидный лифт

НОЖНИЦЕВИДНЫЕ ЛИФТЫ
Ножницевидный лифт – фиксированное подъемное устройство,предназначенное для вертикального перемещения предметов с одного уровня на другой.
Строка идентификации лифта
Пример: AX . 100 . 2000 . 1000 . 0800 . int
|
Модель* |
Распределение нагрузки** |
Грузоподъемность, кг |
Высота подъема, мм |
Ширина нижней рамы |
Положение насоса*** |
|
AX . |
100 . |
2000 . |
1000 . |
0800 . |
int |
(*)Модель:
AXL - Облегченные серии с одной парой крестообразных рычагов
ADXL - Облегченные серии с двумя парами крестообразных рычагов
AX - С одной парой крестообразных рычагов
ADX - С двумя парами крестообразных рычагов
(**)Распределение нагрузки:
100: Равномерно распределенная нагрузка
200: Частично распределенная нагрузка
(***) Размещение гидравлического насоса:
Int.: Встроенное размещение (в этом случае насос может быть также внешним)Est.: Внешнее размещение (в этом случае насос внутри быть не может)
Технические характеристики
A – длина лифта
B – ширина лифта
H – высота лифта в сложенном состоянии
Z – ход лифта

Грузоподъемность 500 кг
| Модель | Размеры платформы, AxB,мм | Мин.высота, H,мм | Ход лифта, Z,мм | Вес, кг | Время подъема, t,с | Мощность, P,кВт |
| AXL.100.500.0580.0780.est. | 1000x800 | 200 | 580 | 160 | 6 | 0,75 |
| AXL.100.500.0800.0780.int. | 1300x1000 | 200 | 800 | 235 | 12 | 0,75 |
| AXL.100.500.1000.0980.int. | 1500x1200 | 240 | 1000 | 270 | 12 | 0,75 |
Грузоподъемность 1000 кг
| Модель | Размеры платформы, AxB,мм | Мин.высота, H,мм | Ход лифта, Z,мм | Вес, кг | Время подъема, t,с | Мощность, P,кВт |
| AXL.100.1000.0930.0780.int. | 1500x1000 | 260 | 930 | 340 | 17 | 0,75 |
| AX.100.1000.1200.1000.int | 2000x1500 | 350 | 1200 | 820 | 22 | 1,5 |
| AX.100.1000.2000.1000.int | 3000x1500 | 350 | 2000 | 1250 | 47 | 1,5 |
Грузоподъемность 2000 кг
| Модель | Размеры платформы, AxB,мм | Мин.высота, H,мм | Ход лифта, Z,мм | Вес, кг | Время подъема, t,с | Мощность, P,кВт |
| AX.200.2000.1200.1600.int | 2000x1900 | 350 | 1200 | 950 | 19 | 3 |
| AX.200.2000.0800.0800.int | 1500x1000 | 300 | 800 | 550 | 18 | 1,5 |
| AX.200.2000.2000.1800.int | 3000x2000 | 350 | 2000 | 1450 | 38 | 3 |
Грузоподъемность 3000 кг
| Модель | Размеры платформы, AxB,мм | Мин.высота, H,мм | Ход лифта, Z,мм | Вес, кг | Время подъема, t,с | Мощность, P,кВт |
| AX.200.3000.1200.1600.int | 2000x1900 | 400 | 1200 | 1170 | 21 | 3 |
| AX.200.3000.1500.1200.int | 2500x1500 | 400 | 1500 | 1120 | 31 | 3 |
| AX.200.3000.2000.1800.int | 3000x2000 | 400 | 2000 | 1800 | 44 | 3 |
Грузоподъемность 5000 кг
| Размеры платформы, AxB,мм | Мин.высота, H,мм | Ход лифта, Z,мм | Время подъема, t,с | Мощность, P,кВт |
| 3000x2000 | 470 | 2000 | 39 | 4 |
| 3000x2500 | 470 | 2000 | 39 | 4 |
| 4000x2000 | 550 | 2650 | 55 | 4 |