Перегрузочные тамбуры
.jpg)
Перегрузочные тамбуры представляют собой комплексную конструкцию, вынесенную за пределы здания склада, что позволяет полностью использовать складские площади.
Технические характеристики
| № | Наименование характеристики | Ед.изм. | Величина параметра |
| 1 | Допустимая нагрузка | кг | 6000 |
| 2 | Масса | кг | см. табл. «Масса тамбуров» |
| 3 | Рабочая температура | °С | - 50 + 60 |
| Материал | |||
| Ферма | |||
| 4 | Лист верхний | мм | Лист стальной рифл. «Чечевичный» 5 |
| 5 | Балка опорная передняя | мм | Труба профилированная 150 х 100 х 8 |
| 6 | Ножки опорные | мм | Труба профилированная |
| передние | 100 х 100 х 5 | ||
| задние | 120 х 120 х 8 | ||
| 7 | Платик опорный для ножек | Лист горячекатаный 10 мм | |
| 8 | Балка опорная задняя | мм | Швеллер горячекатаный 16 П |
| 9 | Полка задняя | мм | Лист горячекатаный 10 |
| 10 | Лист фронтальный | мм | Лист горячекатаный 10 |
| 11 | Балка опорная продольная | мм | Швеллер горячекатаный 14 П |
| 12 | Балка промежуточная | мм | Швеллер гнутый 60 х 32 х 4 |
| Тамбур | |||
| 13 | Панель боковая | мм | Лист профилированный «С20» 0.55 |
| 14 | Каркас стены | мм | Труба профилированная 60 х 30 х 2 |
| 15 | Панель крыши | мм | Лист профилированный «С44» 0.7 |
| 16 | Каркас крыши | мм | Труба профилированная 60 х 40 х 2 |
Приблизительная масса перегрузочных тамбуров в зависимости от размеров уравнительной платформы
| Длина уравнительной платформы,мм | Масса,кг | |
| 2500 | 1200 | |
| 3000 | 1440 |
Размеры перегрузочного тамбура
.jpg)
A = длина уравнительной платформы + 30 мм
В = ширина герметизатора
h = высота пола склада (hстандарт = 1200 мм)
Крыша тамбура имеет скат в сторону улицы для стока воды. Угол наклона 5°.
Hтамбура=h*+Hгерметизатора+dH-hбок.полосы
dH=A*0,0874
hбок.полосы - Это расстояние от пола склада до нижней части герметизатора проема
* Стандартная высота уровня пола h = 1200 мм