Скоростные рулонные ворота
Ворота скоростные рулонные предназначены для использования внутри помещений, для максимального устранения вредного воздействия сквозняков, сохраняют тепло и микроклимат изолируемого помещения.
| № | Наименование характеристики | Ед.изм. | Величина параметра |
| 1 | Максимальный размер проема | мм | 3500х3500 |
| 2 | Минимальный размер проема | мм | 1000x1000 |
| 3 | Питание | В | 380 |
| Гц | 50/60 | ||
| 4 | Напряжение управления | В | 24 |
| 5 | Мощность электрического привода | Вт | 750 |
| 6 | Блок управления | внешний | |
| 7 | Класс защиты блока | IP55 | |
| 8 | Максимальная скорость открывания/закрывания | м/с | 1 |
| 9 | Материал полотна | полиэстер с двумя слоями ПВХ изнутри / снаружи | |
| 10 | Толщина непрозрачного материала | мм | 0.7 |
| 11 | Толщина прозрачного материала | мм | 2 |
| 12 | Рабочая температура | °C | -5 +50 |
Дополнительное оборудование
| Магнитная петля. | Укладывается в углубление в полу. Реагирует на проезд металлических погрузчиков, тележек, автомобилей. Может устанавливаться с одной или с обеих сторон проема. | |
| Фотоэлементы. | Устанавливаются на специальных столбиках перед проемом или сзади проема. Реагирует на пересечение луча. | |
| Дистанционное управление. | Включает в себя встроенный приемник и 2 брелка передатчика. | |
| Шнуровой выключатель. | Сбоку над проемом монтируется специальный кронштейн длиной 1-1.5 метра, на котором установлен выключатель со свисающим шнуром. | |
| Дополнительная кнопочная панель. | Устанавливается с обратной стороны проема ворот для дублирования основных кнопок блока управления. | |
| Безопасный нижний профиль. | Для максимального повышения безопасности эксплуатации ворот жесткий нижний алюминиевый профиль можно заменить на мягкий компаунд. Для этого в нижней части полотна ворот делается специальный «карман». | |
| Сигнальная лампа. | Мигает во время движения полотна ворот вверх или вниз. | |
| Датчик-радар. | Ультразвуковой датчик, реагируетна приближение к зоне чувствительности людей или предметов. | ![]() |
